广东省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募无人报名岗位(截止2023年4月13日15时00分) | |||||||||||||||||
招募年度 | 岗位代码 | 招募地区 | 所属区县 | 所属乡镇 | 招募单位 | 招募岗位 | 岗位性质 | 招募人数 | 学历 | 学位 | 是否要求党员 | 专业名称及代码 | 是否要求应届毕业生 | 是否要求教师资格证 | 是否需要医师资格证 | 其他条件 | 是否限制户籍 |
2023 | 230118103020050 | 广州市 | 增城区 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇福和卫生院 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230118103020051 | 广州市 | 增城区 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇中心卫生院 | 从事DR、B超影像工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230222101050039 | 韶关市 | 始兴县 | 马市镇 | 始兴县尖背水库工程管理所 | 从事水利工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 不限 | 地理位置偏远,需轮流值班,建议男性 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230281103020017 | 韶关市 | 乐昌市 | 九峰镇 | 乐昌市九峰镇中心卫生院 | 从事临床医生工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230281108060029 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石镇 | 乐昌市坪石镇人民政府 | 从事帮扶林草工作 | 林草 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 林学类(B0905) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 230281112030069 | 韶关市 | 乐昌市 | 两江镇 | 乐昌市两江镇人民政府 | 从事协助镇农业农村办公室做好日常工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 农学(A09),农学(B09) | 不限 | 限本市户籍(生源) | |||
2023 | 230281119040009 | 韶关市 | 乐昌市 | 白石镇 | 乐昌市白石镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 农学(A09),农学(B09) | 是 | 限本市户籍(生源) | |||
2023 | 230282105010002 | 韶关市 | 南雄市 | 黄坑镇 | 南雄市黄坑中学 | 从事数学教育教学相关工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 教育管理硕士(专业硕士)(A040112),数学(A0701),数学与应用数学(B070101) | 不限 | 高级中学教师资格证 | 取得高中及以上数学教师资格。 | 限本县户籍(生源) | |
2023 | 230282112020009 | 韶关市 | 南雄市 | 湖口镇 | 南雄市湖口镇中心卫生院 | 从事临床医学外科相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230282120010001 | 韶关市 | 南雄市 | 百顺镇 | 南雄市百顺学校 | 从事物理教育教学相关工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 教育管理硕士(专业硕士)(A040112),物理学(A0702),物理学(B070201) | 不限 | 初级中学教师资格证 | 取得初中及以上物理教师资格。 | 限本县户籍(生源) | |
2023 | 230511018020007 | 汕头市 | 金平区 | 小公园街道 | 小公园街道社区卫生服务中心 | 从事放射诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225),临床医学(B100301),医学影像学(B100303),临床医学(C100101),医学影像技术(C100203) | 不限 | 是 | 不限 | ||
2023 | 230511019020008 | 汕头市 | 金平区 | 岐山街道 | 岐山街道社区卫生服务中心 | 从事临床、放射诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225),临床医学(B100301),医学影像学(B100303),临床医学(C100101),医学影像技术(C100203) | 不限 | 是 | 不限 | ||
2023 | 230514101020083 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 潮南区井都镇卫生院 | 从事外科手术工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 外科学(A100210),外科学硕士(专业硕士)(A100227),眼视光医学(B100304),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514103020085 | 汕头市 | 潮南区 | 成田镇 | 潮南区成田镇卫生院 | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514106020044 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇 | 潮南区两英中心卫生院 | 从事医学影像工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303),放射医学(B100306) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514106050025 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇 | 潮南区秋风水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514106050026 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇 | 潮南区秋风水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514107050031 | 汕头市 | 潮南区 | 仙城镇 | 潮南区金溪水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514109020097 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 潮南区红场镇卫生院 | 从事基层医疗、公共卫生服务工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514109020098 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 潮南区红场镇卫生院 | 从事基层医疗、公共卫生服务工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学(A100207),医学影像技术(B100403),医学影像技术(C100203) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514109050023 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 潮南区红场水库工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514109050032 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 潮南区红场水库工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514110020093 | 汕头市 | 潮南区 | 雷岭镇 | 潮南区雷岭镇卫生院 | 从事基层医疗、公共卫生服务工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514112020087 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇 | 潮南区陇田中心卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230514112050027 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇 | 潮南区大龙溪水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514112050028 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇 | 潮南区大龙溪水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514112050029 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇 | 潮南区大龙溪水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230514112050030 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇 | 潮南区大龙溪水系工程管理处 | 从事工程建设技术业务工作 | 水利 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812),水文水资源类(C0821),水利工程与管理类(C0822),水利水电设备类(C0823) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230607104020005 | 佛山市 | 三水区 | 白坭镇 | 佛山市三水区白坭镇人民医院 | 从事放射科诊断医师工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生 | 不限 | |
2023 | 230608004020001 | 佛山市 | 高明区 | 更合镇 | 佛山市高明区更合镇中心卫生院 | 从事临床医学岗位工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 临床医学(B100301) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,需值夜班,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230608004020002 | 佛山市 | 高明区 | 更合镇 | 佛山市高明区更合镇中心卫生院 | 从事B超岗位工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,需值夜班,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230608004020003 | 佛山市 | 高明区 | 更合镇 | 佛山市高明区更合镇中心卫生院 | 从事放射岗位工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 放射医学(B100306) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,需值夜班,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230608004020004 | 佛山市 | 高明区 | 更合镇 | 佛山市高明区更合镇中心卫生院 | 从事临床医学岗位工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 临床医学(B100301) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,需值夜班,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230608004020005 | 佛山市 | 高明区 | 明城镇 | 佛山市高明区明城镇社区卫生服务中心 | 从事医学影像工作(B超、X光等) | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,需值夜班、需外勤、具有执业助理医师以上资格证 | 不限 | |
2023 | 230608004020006 | 佛山市 | 高明区 | 荷城街道办事处 | 佛山市高明区荷城街道西安社区卫生服务中心 | 从事医学影像工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学(A100207),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230608004020007 | 佛山市 | 高明区 | 杨和镇 | 佛山市高明区杨和镇卫生院 | 从事基本公卫工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 军事预防医学(A100406),公共卫生硕士(专业硕士)(A100407),预防医学(B100701),预防医学(C100501) | 不限 | 是 | 必须为医学院校或医学类专业毕业生,具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230703005020012 | 江门市 | 蓬江区 | 潮连街道办事处 | 江门市蓬江区潮连医院 | 从事临床内科工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 是 | 具有执业医师资格证,2年临床内科工作经历。 | 不限 | |
2023 | 230703103030003 | 江门市 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 杜阮镇农业综合服务中心 | 从事水利工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812) | 不限 | 无 | 限本市户籍(生源) | ||
2023 | 230704004020004 | 江门市 | 江海区 | 外海街道办事处 | 江门市江海区外海街道社区卫生服务中心 | 从事功能科超声诊断相关工作 | 支医 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230705102050007 | 江门市 | 新会区 | 司前镇 | 江门市新会区司前镇农业综合服务中心 | 从事水利工程建设、水资源管理等工作 | 水利 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利工程(A0815),农业工程(A0828),水利类(B0812),农业工程类(B0824) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 230781111010004 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 台山市海宴镇沙栏学校 | 从事初中数学教学工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 统计学(A020208),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),数学(A0701),数学类(B0701),统计学(B071101) | 不限 | 初级中学教师资格证 | 不限 | ||
2023 | 230781114010015 | 江门市 | 台山市 | 北陡镇 | 台山市北陡镇中心小学 | 从事小学数学教学工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 统计学(A020208),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),数学(A0701),小学教育(B040107),数学类(B0701),统计学(B071101) | 不限 | 小学教师资格证 | 不限 | ||
2023 | 230783001020015 | 江门市 | 开平市 | 三埠街道 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 从事临床医生工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 临床医学(B100301) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230783001020016 | 江门市 | 开平市 | 三埠街道 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 从事临床影像诊断工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 医学影像学(B100303) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230783103010023 | 江门市 | 开平市 | 沙塘镇 | 开平市沙塘学校 | 从事小学数学教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 不限 | 小学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230783115010026 | 江门市 | 开平市 | 月山镇 | 开平市月山镇中心小学 | 从事小学数学教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 不限 | 小学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230784103020019 | 江门市 | 鹤山市 | 古劳镇 | 鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院) | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230784103030005 | 江门市 | 鹤山市 | 古劳镇 | 古劳镇人民政府 | 从事农业、乡村振兴相关工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 农学(A09),农学(B09) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230784104030011 | 江门市 | 鹤山市 | 桃源镇 | 桃源镇人民政府 | 从事乡镇工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 林业工程(A0829),林业工程类(B0825) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230784105020021 | 江门市 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院(鹤山市人民医院鹤城分院) | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 内科学(A100201),儿科学(A100202),急诊医学(A100218),临床医学(B100301) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230785101020027 | 江门市 | 恩平市 | 圣堂镇 | 圣堂镇中心卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230804100020025 | 湛江市 | 坡头区 | 南三镇 | 湛江市坡头区南三镇卫生院 | 从事麻醉工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 麻醉学(B100302) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230804102020028 | 湛江市 | 坡头区 | 乾塘镇 | 湛江市坡头区乾塘镇卫生院 | 主要从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230811173020022 | 湛江市 | 麻章区 | 麻章镇 | 湛江市麻章区麻章镇卫生院 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 是 | 不限 | ||
2023 | 230823105020034 | 湛江市 | 遂溪县 | 江洪镇 | 江洪镇卫生院 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230881108020038 | 湛江市 | 廉江市 | 安铺镇 | 廉江市安铺镇中心卫生院 | 从事手术室麻醉工作 | 支医 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 麻醉学(B100302) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230881110010002 | 湛江市 | 廉江市 | 青平镇 | 廉江市青平中学 | 从事初中数学教学工作。 | 支教 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113),数学(A0701),数学类(B0701),数学教育(C040105) | 是 | 初级中学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230881110020041 | 湛江市 | 廉江市 | 青平镇 | 廉江市青平镇中心卫生院 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 麻醉学(B100302) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230881112020046 | 湛江市 | 廉江市 | 高桥镇 | 廉江市高桥镇卫生院 | 从事内科工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 具有执业助理医师以上资格 | 不限 | |
2023 | 230881112020047 | 湛江市 | 廉江市 | 高桥镇 | 廉江市高桥镇卫生院 | 从事医学影像工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225),医学影像学(B100303),医学影像技术(C100203) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230881116010004 | 湛江市 | 廉江市 | 长山镇 | 廉江市长山中学 | 从事初中数学教学工作 | 支教 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113),数学(A0701),数学类(B0701),数学教育(C040105) | 是 | 初级中学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230881117010050 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬镇 | 廉江市塘蓬中学 | 从事初中 政治教学工作 | 支教 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),思想政治教育(C040115) | 是 | 初级中学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230881118010005 | 湛江市 | 廉江市 | 和寮镇 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | 从事初中物理教学工作 | 支教 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113),物理学(A0702),物理学类(B0702),物理教育(C040107) | 是 | 初级中学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230881118010016 | 湛江市 | 廉江市 | 和寮镇 | 廉江市和寮镇中心小学下属小学 | 从事小学语文教学工作 | 支教 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113),中国语言文学(A0501),小学教育(B040107),中国语言文学类(B0501),小学教育(C040103),语文教育(C040104) | 是 | 小学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 230883109020038 | 湛江市 | 吴川市 | 黄坡镇 | 吴川市黄坡镇第二卫生院 | 从事护理工作 | 支医 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230902102020040 | 茂名市 | 茂南区 | 新坡镇 | 茂南区新坡镇卫生院 | 从事中医科医生工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中医学(A1005),中医学(B100801) | 不限 | 是 | 需持有医师执业证 | 不限 | |
2023 | 230904109040085 | 茂名市 | 电白区 | 小良镇 | 小良镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 农学(B09) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 230941103040003 | 茂名市 | 高新区 | 七迳镇 | 七迳镇人民政府 | 从事办公室相关工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 文学(A05),文学(B05) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230981107010003 | 茂名市 | 高州市 | 镇江镇 | 镇江镇镇江中心学校 | 从事支教工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 政治学(A0302),政治学类(B0302) | 不限 | 小学教师资格证 | 具备小学及以上教师资格证 | 不限 | |
2023 | 230981112040038 | 茂名市 | 高州市 | 石板镇 | 石板镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 法学(A03),法学(B03) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 230983115020096 | 茂名市 | 信宜市 | 洪冠镇 | 洪冠镇卫生院 | 从事临床医生工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学类(B1003),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 230983116030063 | 茂名市 | 信宜市 | 白石镇 | 白石镇人民政府 | 从事农业农村工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 文学(A05),文学(B05) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 231204109050007 | 肇庆市 | 高要区 | 莲塘镇 | 莲塘镇人民政府 | 从事水电水利管理工作 | 水利 | 1 | 本科 | 学士 | 是 | 水利类(B0812) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 231204116030030 | 肇庆市 | 高要区 | 蚬岗镇 | 蚬岗镇人民政府 | 从事农业技术生产指导工作 | 支农 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 农学(B09) | 不限 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 231225103020027 | 肇庆市 | 封开县 | 大洲镇 | 封开县大洲镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231225104020028 | 肇庆市 | 封开县 | 渔涝镇 | 封开县渔涝镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231225105020029 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口镇 | 封开县河儿口镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231225109020033 | 肇庆市 | 封开县 | 长岗镇 | 封开县长岗镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231225113020037 | 肇庆市 | 封开县 | 都平镇 | 封开县都平镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231225114020038 | 肇庆市 | 封开县 | 金装镇 | 封开县金装镇卫生院 | 从事临床医学相关工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学(A10),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 是 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231226109040023 | 肇庆市 | 德庆县 | 永丰镇 | 德庆县永丰镇人民政府 | 从事农林水综合管理等工作 | 水利 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812) | 是 | 不限 | |||
2023 | 231226110050009 | 肇庆市 | 德庆县 | 武垄镇 | 德庆县武垄镇人民政府 | 从事水利工作 | 水利 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812) | 不限 | 不限 | |||
2023 | 231303001020065 | 惠州市 | 惠阳区 | 淡水街道办事处 | 淡水第一社区卫生服务中心 | 从事医学影像学工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学(A100207),医学影像学(B100303) | 不限 | 是 | 不限 | ||
2023 | 231303103020072 | 惠州市 | 惠阳区 | 新圩镇 | 惠阳区新圩镇中心卫生院 | 从事医学影像工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学(A100207),医学影像学(B100303) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231303110020079 | 惠州市 | 惠阳区 | 平潭镇 | 惠阳区平潭镇中心卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 儿科学(A100202),临床医学(B100301) | 不限 | 是 | 不限 | ||
2023 | 231322104020039 | 惠州市 | 博罗县 | 公庄镇 | 公庄镇卫生院 | 从事B超检查工作。 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225),医学影像学(B100303),医学影像技术(C100203) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231322105050082 | 惠州市 | 博罗县 | 杨村镇 | 杨村镇人民政府 | 从事水利工程工作。 | 水利 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利工程(A0815),水利类(B0812) | 是 | 限本县户籍(生源) | |||
2023 | 231322123020040 | 惠州市 | 博罗县 | 横河镇 | 横河镇卫生院 | 从事B超检查工作。 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225),医学影像学(B100303),医学影像技术(C100203) | 不限 | 不限 | 不限 | ||
2023 | 231323002020043 | 惠州市 | 惠东县 | 大岭街道办 | 惠东县大岭镇卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 限本市户籍(生源) | ||
2023 | 231323102020046 | 惠州市 | 惠东县 | 白花镇 | 惠东县白花镇卫生院 | 从事手术麻醉工作 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 麻醉学(A100217),麻醉学(B100302) | 是 | 不限 | 限本市户籍(生源) | ||
2023 | 231323109020041 | 惠州市 | 惠东县 | 吉隆镇 | 惠东县吉隆镇卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 内科学(A100201),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 限本市户籍(生源) | ||
2023 | 231323121010049 | 惠州市 | 惠东县 | 白盆珠镇 | 白盆珠中心小学 | 从事小学体育教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 体育教育(B040301),运动训练(B040302) | 是 | 小学教师资格证 | 限本县户籍(生源) | ||
2023 | 231323570020042 | 惠州市 | 惠东县 | 巺寮滨海旅游渡假区管理委员会 | 惠东县平海镇巽寮卫生院 | 从事临床诊疗工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学(A1002),临床医学(B100301),临床医学(C100101) | 不限 | 不限 | 限本市户籍(生源) | ||
2023 | 231324117050087 | 惠州市 | 龙门县 | 地派镇 | 地派镇农林水综合服务中心 | 从事水利工作 | 水利 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 水利类(B0812) | 不限 | 限本市户籍(生源) | |||
2023 | 231324570040084 | 惠州市 | 龙门县 | 南昆山生态旅游区管理委员会 | 南昆山管委会 | 从事乡村振兴工作 | 水利 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 水利类(B0812),农业工程类(B0824) | 不限 | 不限 | |||
